| Caractéristiques | |
|---|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Autonomie maximum de la batterie | 9,5 h |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Largeur | 358,5 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Poids | 1,69 kg |
| Clavier complet | Oui |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Logiciels pré-installés | Dropbox |
| Miracast | Oui |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Écran tactile | Non |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
| NVMe | Oui |
| Emplacements mémoire | SO-DIMM |
| Bluetooth | Oui |
| Segment HP | Maison |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Type HD | Full HD |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Île-style clavier | Oui |
| Profondeur du colis | 305 mm |
| Standards wifi | 802.11b |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Standards wifi | 802.11g |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Lecteur optique | Non |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Supports de stockage | SSD |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.