Caractéristiques | |
---|---|
Hauteur | 1 mm |
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Largeur | 20 mm |
Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
Profondeur | 80 mm |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Écriture aléatoire (4KB) | 700000 IOPS |
Lecture aléatoire (4KB) | 650000 IOPS |
Temps moyen entre pannes | 200000 h |
Type de mémoire | 3D TLC NAND |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Vitesse d’écriture | 6800 Mo/s |
ECC | Oui |
NVMe | Oui |
composant pour | console de jeux |
Version NVMe | 1.4 |
Interface | PCI Express 4.0 |
Le chiffrement matériel | Non |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. |
Avertissements | Do not expose to high temperatures. |
Avertissements | Protect against moisture. |
Classe TBW | 1400 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.