Caractéristiques | |
---|---|
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
Écriture aléatoire (4KB) | 850000 IOPS |
Lecture aléatoire (4KB) | 750000 IOPS |
Largeur | 22 mm |
Vitesse de lecture | 7300 Mo/s |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Profondeur | 30 mm |
ECC | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
composant pour | Notebook/Game console |
NVMe | Oui |
Vitesse d’écriture | 6000 Mo/s |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Hauteur | 2,2 mm |
Classe TBW | 1200 |
Interface | PCI Express 4.0 |
Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Type de mémoire | 3D NAND |
Avertissements | Do not disassemble the unit yourself. |
Avertissements | Protect against moisture. |
Avertissements | Do not expose to high temperatures. |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.