| Caractéristiques | |
|---|---|
| tension de voltage à la sortie (min) | 12 V |
| Tension de sortie | 15 V |
| Type de source d’alimentation | CC |
| Intensité (max.) | 1,5 A |
| Temps de rechargement de la batterie | 1 h |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Non |
| Tension de voltage à l’entrée (min) | 12 V |
| Profondeur | 141 mm |
| Type d’emballage | Boîte |
| Tension des piles | 12 V |
| Couleur du produit | Blanc |
| Largeur du colis | 30 mm |
| Poids | 275 g |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 90% |
| Hauteur | 27 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Voyants | Oui |
| Nombre de phases de sortie | 2 |
| Tension d’entrée | 12 V |
| Câbles inclus | Câble de charge d’alimentation |
| Puissance de sortie | 18 W |
| Nombre de phases d’entrée | 2 |
| Temps de secours type au chargement complet | 70 min |
| Tension de voltage à l’entrée (max) | 12 V |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Régulation de la tension de sortie | +-5% |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Hauteur du colis | 100 mm |
| Type de refroidissement | Passif |
| Format | Compact |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 15 V |
| Capacité de la batterie | 2200 Ah |
| Nombre de batteries prises en charge | 3 |
| Avertissements | Do not disassemble the unit housing, there may be a risk of electric shock. |
| Avertissements | Keep away from sources of fire and water. |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certificats de conformité | CE |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00






















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.