| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sexe suggéré | Mâle |
| Résistance à l’eau | 10 DAB |
| Wifi | Non |
| Altimètre | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Activité recommandée | Bicyclette |
| Activité recommandée | Pêche |
| Résolution de l’écran | 156 x 156 pixels |
| Galileo | Oui |
| Type d’écran | Numérique |
| Podomètre intégré | Oui |
| Prédicteur de course | Oui |
| Taille du bracelet | Taille unique |
| Fonction Trouver mon téléphone | Oui |
| Affichage de la météo | Oui |
| Taille de l’écran | 2,01 cm (0.79″) |
| position de marché | Smartwatch |
| Autonomie maximum de la batterie | 1224 h |
| Technologie d’affichage | MIP |
| Capteur d’oxygène dans le sang | Oui |
| Mesure d’effet d’exercice | Oui |
| Poids | 43 g |
| Chargeur | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Humidité | étanche jusqu’à: 100 m |
| Distance parcourue | Oui |
| Taille de l’écran d’affichage | 20 x 20 mm |
| Appareil de chronometrage | Oui |
| Épaisseur | 1,33 cm |
| Activité recommandée | Ski |
| Bluetooth | Oui |
| Thermomètre | Oui |
| Dimension du boîtier de montre | 40 mm |
| ANT+ activé | Oui |
| Matière de la bande | Silicone |
| Accéléromètre | Oui |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Activité recommandée | Randonnée |
| Calories brûlées | Oui |
| Forme | Rond |
| Couleur du boîtier de montre | Graphite |
| Baromètre | Oui |
| Podomètre | Oui |
| Largeur de bande | 2 cm |
| Profondeur | 40 mm |
| Type de verre de montre | Corning Gorilla Glass |
| Type de fermeture | Bracelet avec boucle à ardillon unique |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Réveil | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.