| Caractéristiques | |
|---|---|
| Faibles notifications de cardio | Oui |
| Wifi | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Relecture audio à distance | Oui |
| Longueur de sangle maximum | 21 cm |
| Écran tactile | Oui |
| Autonomie de la batterie | 30 jour(s) |
| Résistance à l’eau | 10 DAB |
| Baromètre | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Notifications du calendrier | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Durée de vie de la batterie (mode GPS) | 95 h |
| Verrouillage du clavier | Oui |
| Longueur de sangle minimum | 12,7 cm |
| Suivi d’entraînement | Oui |
| Activité recommandée | Randonnée |
| Activité recommandée | Cyclisme |
| Microphone intégré | Oui |
| Activité recommandée | Badminton |
| Activité recommandée | Baseball |
| Accéléromètre | Oui |
| position de marché | Montre de sport |
| Poids | 95 g |
| Surveillance de l’activité | Oui |
| Dimensions (LxPxH) | 51 x 51 x 15,4 mm |
| Forme | Rond |
| Affichage de la météo | Oui |
| Entraînement par intervalles | Oui |
| Fréquence cardiaque et calcul des calories | Oui |
| Activité recommandée | Ski |
| Activité recommandée | Triathlon |
| Activité recommandée | Surf |
| Activité recommandée | Golf |
| Fonction Trouver mon téléphone | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Bluetooth | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Thermomètre | Oui |
| Activité recommandée | Basket-ball |
| Activité recommandée | Boxe |
| Activité recommandée | Travail respiratoire |
| Activité recommandée | Skateboard |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Réveil d’alarme à vibrations | Oui |
| Couleur du bracelet | Jaune |
| Dimension du boîtier de montre | 51 mm |
| Résolution de l’écran | 280 x 280 pixels |
| Mode Multisport | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.