| Caractéristiques | |
|---|---|
| Version d’Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2,0 |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 2 x 8 Go |
| Latence SPD | 39 |
| Fréquence de la mémoire | 3000 MHz |
| Latence CAS | 16 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Module XMP d’Intel® | Oui |
| Vitesse SPD | 2133 MHz |
| Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
| Tension SPD | 1.2 V |
| Mémoire de tension | 1.35 V |
| Profil SPD | Oui |
| ECC | Non |
| Hauteur | 31,2 mm |
| Couleur du produit | Noir |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.