Caractéristiques | |
---|---|
Protéines | 9% |
Type d’emballage | Pot |
Fibres brutes | 1% |
Type de distributeur | Pot |
Teneur en manganèse | 0,5 mg/kg |
Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Turquie |
Teneur en vitamine C | 550 mg/kg |
Âge de l’animal | Adulte |
Teneur en matières grasses | 6% |
Teneur en cuivre | 2 mg/kg |
Teneur en iode | 0,4 mg/kg |
Race de chat | Toutes races |
Calcium | 0,3% |
Teneur en vitamine D3 | 240 UI/kg |
Etape de la vie de l’animal | Adulte |
Teneur en vitamine E | 95 mg/kg |
Teneur en zinc | 13 mg/kg |
Teneur en humidité | 80% |
Phosphore | 0,25% |
Teneur en taurine | 800 mg/kg |
Cendres brutes | 1,5% |
Capacité | 400 g |
Catégorie de produit | Nourriture humide |
Saveur principale | Dinde |
Avertissements | Do not exceed the recommended daily dose. |
Avertissements | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |
Plage de poids | 201 g – 499 g |
Série | DOLINA NOTECI Rafi |
Avertissements | The product should be stored in a cool and dry place. |
Catégorie | Pour chat |
Caractéristiques supplémentaires | Hypersensibilité alimentaire |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.