| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’emballage | Pot |
| Quantité | 1 |
| Type de distributeur | Pot |
| Avertissements | Store in a dry and cool place. |
| Avertissements | Use before the expiry date. |
| Cendres brutes | 2% |
| Avertissements | Not intended for human consumption. |
| Capacité | 400 g |
| Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Bœuf |
| Série | DOLINA NOTECI Premium |
| Caractéristiques supplémentaires | Hypersensibilité alimentaire |
| Etape de la vie de l’animal | Adulte |
| Teneur en manganèse | 2 mg/kg |
| Teneur en cuivre | 3 mg/kg |
| Teneur en iode | 0,3 mg/kg |
| Saveur principale | Bœuf |
| Calcium | 0,3% |
| Série | DOLINA NOTECI Premium Pure |
| Plage de poids | 201 g – 499 g |
| Teneur en zinc | 30 mg/kg |
| Phosphore | 0,25% |
| Caractéristiques supplémentaires | Sans gluten |
| Teneur en vitamine D3 | 450 IU/kg |
| Caractéristiques supplémentaires | Monoprotéines |
| Fibres brutes | 0,5% |
| Teneur en matières grasses | 6% |
| Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Riz |
| Teneur en vitamine E | 40 mg/kg |
| Inclut des vitamines | Vitamine E |
| Caractéristiques supplémentaires | Sans poulet |
| Catégorie de produit | Nourriture humide |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Taille de la race | Convient à toutes les races |
| Catégorie | Pour chien |
| Teneur en humidité | 80% |
| Protéines | 9% |
| Inclut des vitamines | Vitamine B1 |
| Inclut des vitamines | Vitamine D3 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




Avis
Il n'y a pas encore d'avis.