| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type de mandrin | Sans clé |
| Type de mandrin | Sans clé |
| Conception du produit | Perceuse à poignée pistolet |
| Conception du produit | Perceuse à poignée pistolet |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Niveau de pression sonore | 97 dB |
| Profondeur | 213 mm |
| Couleur du produit | Jaune |
| Hauteur | 208 mm |
| Capacité du mandrin (max) | 1,3 cm |
| Largeur | 70 mm |
| Incertitude du niveau sonore | 3 dB |
| Niveau de puissance acoustique | 108 dB |
| Poids | 2,1 kg |
| Tension des piles | 18 V |
| Vitesse de rotation (ralenti) (1ère vitesse) | 450 tr/min |
| Puissance de sortie | 820 W |
| Couple maximum (applications souples) | 66 N·m |
| Vitesse de rotation (ralenti) (3ème vitesse) | 2000 tr/min |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Perçage | Oui |
| Couple maximum (applications durs) | 95 N·m |
| Nombre de batteries incluses | 2 pièce(s) |
| Taux d’impact (haute vitesse) | 38250 bpm |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Couleur du produit | Noir |
| Taux d’impact (vitesse faible) | 8600 bpm |
| Avertissements | Do not dispose of used batteries in the regular rubbish bin. |
| Marteaux perforateurs | Oui |
| Vissage | Oui |
| Capacité du mandrin (min) | 1,5 mm |
| Description | Conditions d’utilisation de la garantie DeWalt de 3 ans https://www.dewalt.pl/3/ |
| Diamètre de perçage dans le bois (max) | 5,5 cm |
| Pack de piles | Oui |
| Lumière intégré | Oui |
| Emission de vibration | 2,5 m/s² |
| K incertitude | 1,5 m/s² |
| Diamètre de perçage dans le béton (max) | 1,6 cm |
| Étui de transport | Oui |
| Vitesse de rotation (ralenti) (2ème vitesse) | 1300 tr/min |
| Chargeur | 1 |
| Diamètre de perçage dans l’acier (max) | 1,5 cm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




Avis
Il n'y a pas encore d'avis.