| Caractéristiques | |
|---|---|
| Support de VPN | PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Professional |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Ultimate |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Enterprise |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Home Premium x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Ultimate x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Home |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 98SE |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Premium |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Type d’interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Enterprise |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Education |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Education x64 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Business |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Business x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Home Basic x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Home |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Home x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista |
| Niveau de gain de l’antenne (max) | 5 dBi |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11g |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows Vista Home Basic |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows XP Professional |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Normes 3G | WCDMA |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Support DMZ | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Deux emplacements pour carte SIM | Non |
| Reconnaissance automatique des composants de l’ordinateur | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00














Avis
Il n'y a pas encore d'avis.