| Caractéristiques | |
|---|---|
| Certification | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015)CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach ((EC) No 1907/2006) | 
| Distance de vision nocturne | 40 m | 
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 57° | 
| Microphone intégré | Non | 
| Température d’opération | -30 – 60 °C | 
| Température hors fonctionnement | -30 – 60 °C | 
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui | 
| Formats de compression visuels | M-JPEG | 
| Anti-scintillement | Oui | 
| Bluetooth | Non | 
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 128° | 
| Nombre maximum d’ouverture | 1,6 | 
| Nombre de langues | 33 | 
| Angle d’inclinaison | 0 – 90° | 
| Installation prise en charge | Extérieure | 
| Diamètre | 7 cm | 
| Consommation (max) | 6 W | 
| Encryptage HTTPS | Oui | 
| longueur d’onde infrarouge | 850 nm | 
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 107° | 
| Distance de reconnaissance (large) | 17 m | 
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% | 
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | 
| Rythme cardiaque | Oui | 
| Wifi | Non | 
| Scan progressif | Oui | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Filtrage des adresses IP | Oui | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% | 
| Standards réseau | IEEE 802.3af | 
| Type de montage | Plafond/mur | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA) | 
| Masquage des données personnelles | Oui | 
| Disque dur intégré | Non | 
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | 
| Longueur du produit | 161,7 mm | 
| Réduction du bruit | Oui | 
| Ajustement de la qualité d’image | Contraste | 
| Ajustement de la qualité d’image | Saturation | 
| Technologie de connectivité | Avec fil | 
| Commande de panoramique de la caméra | Oui | 
| Panoramique | 0 – 360° | 
| mode Jour/Nuit | Oui | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 360 | 
| Formats de compression visuels | H.264+ | 
| nombre de caméras | 1 | 
| Type de capteur | CMOS | 
| Ajustement de la qualité d’image | Netteté | 
| Gestion basée sur le web | Oui | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | 
Besoin d'information ?
                            Appelez-nous 01 60 64 84 75 
du lundi au vendredi 9:00 -17:00                        
															













															
															
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.