Caractéristiques | |
---|---|
Certification | LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 2023-01-18 |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
Wifi | Non |
Standards réseau | IEEE 802.3af |
Largeur | 94,4 mm |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 106° |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Résolutions graphiques prises en charge | 352 x 240 |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Masquage des données personnelles | Oui |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Réduction du bruit | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 3072 x 2048 |
Disque dur intégré | Non |
Distance minimale de mise au point | 2 m |
Commande de panoramique de la caméra | Oui |
Voyants | Alarme |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre d’utilisateurs | 20 utilisateur(s) |
Mémoire interne | 512 Mo |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 55° |
Formats de compression visuels | H.264+ |
Technologie de connectivité | Avec fil |
mode Jour/Nuit | Oui |
Consommation électrique typique | 4,5 W |
Distance de vision nocturne | 30 m |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 960 |
Formats de compression visuels | H.264 |
Cadence maximale | 30 ips |
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Tripwire |
Type de montage | Plafond/mur |
Résolutions graphiques prises en charge | 2048 x 1536 (QXGA) |
Résolutions graphiques prises en charge | 352 x 288 |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA) |
Formats de compression visuels | M-JPEG |
Type de capteur | CMOS |
Réveil | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
Microphone intégré | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Couleur du produit | Blanc |
Consommation (max) | 7,6 W |
Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
nombre de caméras | 1 |
Panoramique | 0 – 360° |
Angle de vue de l’objectif, diagonal | 125° |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Sorties RCA audio | 1 |
Scan progressif | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.