| Caractéristiques | |
|---|---|
| Hauteur | 19,9 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Approbations de conformité | Rohs, REACH |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Capacité de la batterie | 72 Wh |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Conformité EPEAT | Silver |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Microphone intégré | Oui |
| Couleur du produit | Bleu |
| La mémoire cache | 16 Mo |
| Largeur | 359,7 mm |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| NVMe | Oui |
| Poids | 1,7 kg |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Modèle d’ordinateur portable | Vivobook 15 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Modèle de processeur | 7430U |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | M.2, NVMe, PCI Express 3.0 |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.