Caractéristiques | |
---|---|
Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Profondeur | 124,5 mm |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 11 |
Poids | 98 g |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
Système mobile supporté | Android |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 7 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Tension d’entrée | 5 V |
Couleur du produit | Blanc |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Largeur | 47,7 mm |
Hauteur du colis | 41,5 mm |
Poids du paquet | 357 g |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Profondeur du colis | 180 mm |
Largeur du colis | 96 mm |
Taille de l’unité de stockage | M.2 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion |
Connecteur USB | USB Type-C |
Manuel d’utilisation | Oui |
Taux de transfert des données | 10 Gbit/s |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Hauteur | 10,9 mm |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Connectivité USB | Oui |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 1 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 8 |
Type de produit | Enceinte ssd |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.