Caractéristiques | |
---|---|
Logiciels fournis | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Caractéristiques du bouton d’action | Focus |
Caractéristiques du bouton d’action | Controls |
Port de charge USB de type C | Oui |
Caractéristiques du bouton d’action | Translate |
Photos spatiales | Oui |
Caractéristiques du bouton d’action | Shortcut |
Partage d’écran | Oui |
Commandes du bouton de l’appareil photo | Caméras |
Isolation de la voix | Oui |
Caractéristiques du bouton d’action | Lampe de poche |
Caractéristiques du bouton d’action | Loupe |
Spectre large | Oui |
Commandes du bouton de l’appareil photo | Zoom |
Commandes du bouton de l’appareil photo | Profondeur |
Apple Intelligence | Oui |
Commandes du bouton de l’appareil photo | Styles |
Bouton de l’appareil photo | Oui |
Assistance routière | Oui |
Caractéristiques du bouton d’action | Appareil photo |
Caractéristiques du bouton d’action | Accessibility |
Commandes du bouton de l’appareil photo | Tone |
Caractéristiques du bouton d’action | Recognize Music |
Caractéristiques du bouton d’action | Silent mode |
Caractéristiques du bouton d’action | Mémo vocal |
Réduction du bruit du vent | Oui |
Commandes du bouton de l’appareil photo | Exposure |
Zoom optique avant | 2x |
Revêtement oléophobique | Oui |
Correction des lentilles | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 3840×2160@25fps |
DAS corps (UE) | 1,41 W/kg |
Plateforme de distribution d’application | Apple App Store |
Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 18 h |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR |
Haut-parleurs | Stéréo |
Photographie macro | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps |
Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
Type de stabilisateur d’image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Body SAR (Etats-Unis) | 1,17 W/kg |
Zoom audio | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Autonomie de la batterie par cycle | 2220 min |
Zoom optique arrière | 2x |
Génération de réseau mobile | 5G |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.