| Caractéristiques | |
|---|---|
| Produits compatibles | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Vitesse d’écriture séquentielle (CDM) | 4500 Mo/s |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Poids | 8 g |
| Écriture aléatoire (4KB) | 550000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse d’écriture séquentielle (AS SSD) | 3500 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 4500 Mo/s |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Vitesse d’écriture séquentielle (ATTO) | 4500 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 5000 Mo/s |
| Classe TBW | 1500 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Version NVMe | 1.4 |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 3,13 mm |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 5000 Mo/s |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS |
| NVMe | Oui |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 4100 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 5000 Mo/s |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.