| Caractéristiques | |
|---|---|
| NVMe | Non |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 500 Mo/s |
| Poids | 59,5 g |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Vitesse d’écriture | 450 Mo/s |
| Largeur | 69,8 mm |
| Facteur de forme SSD | 2.5″ |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 520 Mo/s |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Écriture aléatoire (4KB) | 75000 IOPS |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 520 Mo/s |
| Hauteur | 7 mm |
| Vitesse d’écriture séquentielle (CDM) | 450 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 40000 IOPS |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Vitesse d’écriture séquentielle (ATTO) | 450 Mo/s |
| Fonctions de protection | Anti-vibration |
| Vitesse d’écriture séquentielle (AS SSD) | 440 Mo/s |
| Classe TBW | 280 |
| Profondeur | 100,5 mm |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Interface | Série ATA III |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Type de mémoire | 3D NAND |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.