| Caractéristiques | |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats audio pris en charge | FLAC |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Couleur du produit | Vert |
| Adaptateur graphique | Adreno 720 |
| Formats audio pris en charge | AAC |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Boussole électronique | Oui |
| Poids | 187 g |
| Format d’image | 19.98:9 |
| Format vidéo pris en charge | 3GP |
| Bluetooth | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Boîtier de protection | Non |
| Mode Portrait | Oui |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,1 |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Profils Bluetooth | SBC |
| Profils Bluetooth | APTX |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Résolution de l’écran | 2664 x 1200 pixels |
| Formats audio pris en charge | AMR |
| Casque connection | USB Type-C |
| Plateforme | Android |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Broche d’éjection | Oui |
| Profondeur | 7,7 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Profils Bluetooth | AAC |
| Modèle de processeur | 7 Gen 3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Appel vidéo | Oui |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Carte de garantie | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Hauteur | 161,5 mm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.