| Caractéristiques | |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Couleur du produit | Gris |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
| Plateforme | Android |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Accéléromètre | Oui |
| Largeur | 268,3 mm |
| GPS (satellite) | Oui |
| Poids | 650 g |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Supports de stockage | Flash |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Écran tactile | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Résolution de l’écran | 2000 x 1200 pixels |
| WWAN | Non installé |
| Modèle de processeur | Helio G99 |
| Lieu de position | Oui |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Type d’appareil | Tablette mobile |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Système d’exploitation installé | Android 14 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacité de la batterie | 8600 mAh |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Profondeur | 174,2 mm |
| Batterie incluse | Oui |
| Taille de l’écran | 29,2 cm (11.5″) |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Gyroscope | Oui |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00





















































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.