| Caractéristiques | |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AMR |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Poids | 200 g |
| Zoom numérique | 10x |
| Format vidéo pris en charge | MP4 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Résolution de l’écran | 1080 x 2340 pixels |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Formats audio pris en charge | OTA |
| Standards wifi | 802.11b |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Format vidéo pris en charge | AV1 |
| Formats audio pris en charge | IMY |
| Formats audio pris en charge | M4A |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Flash de caméra avant | Non |
| Format vidéo pris en charge | 3GP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Mode ralenti | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Formats audio pris en charge | 3GA |
| GPS (satellite) | Oui |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Version USB | 2.0 |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Taux de d’actualisation maximal | 90 Hz |
| Largeur | 77,9 mm |
| Formats audio pris en charge | OGG |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Formats audio pris en charge | AAC |
| Formats audio pris en charge | MXMF |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To |
| Formats audio pris en charge | OGA |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Standards wifi | 802.11g |
| Format vidéo pris en charge | MKV |
| Format vidéo pris en charge | 3G2 |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps |
| Accéléromètre | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Normes 3G | UMTS |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.