| Caractéristiques | |
|---|---|
| Systèmes d’exploitation compatibles | Android |
| Profondeur du colis | 5,59 mm |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Largeur du colis | 101,6 mm |
| Hauteur | 1,02 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 94 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Classe de vitesse UHS | Class 3 (U3) |
| Largeur du casier principal (externe) | 114,3 mm |
| Capacité | 256 Go |
| Adaptateur mémoire inclus | Non |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Poids | 0,23 g |
| Longueur du casier principal (externe) | 120,7 mm |
| Type de Carte Flash | MicroSDXC |
| Classe de mémoire Flash | Classe 10 |
| Code du système harmonisé | 85235190 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 336,11 g |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Température d’opération | -25 – 85 °C |
| Hauteur du colis | 114,3 mm |
| Type de mémoire interne | UHS-I |
| Profondeur | 15 mm |
| Fonctions de protection | Anti-vibration |
| Vitesse de lecture | 100 Mo/s |
| Produit par casier principal (externe) | 25 pièce(s) |
| Systèmes de fichiers pris en charge | exFAT |
| Fonctions de protection | Résistant aux rayons X |
| Mémoire de tension | 3.3 V |
| Vitesse d’écriture | 85 Mo/s |
| Classe de vitesse vidéo | V30 |
| Largeur | 10,9 mm |
| Avertissements | Do not expose to high temperatures. |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.