| Caractéristiques | |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Modulation | 256-QAM |
| Profondeur | 92 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Largeur | 118,5 mm |
| Quantité d’antenne | 6 |
| Température hors fonctionnement | -30 – 70 °C |
| Poids du paquet | 810 g |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-PSK |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Standards wifi | 802.11g |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 100 |
| Type de produit | Routeur |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11b |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA3-SAE |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPS |
| Type de source d’alimentation | CC |
| Conception d’antenne | Interne |
| Normes 3G | WCDMA |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Hauteur | 196 mm |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Puissance Tx maximale (2,4 GHz) | 20 dBmW |
| Type d’emballage | Boîte |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Poids | 460 g |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 2200 Mbit/s |
| Puissance Tx maximale (5 GHz) | 23 dBmW |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Ethernet WAN | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.