| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | -100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70 |
| Couleur du produit | Noir |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Tension d’entrée AC | 12 – 30 V |
| Standards réseau | IEEE 802.11ac |
| Profondeur | 119 mm |
| Système d’exploitation installé | RouterOS |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -40 – 50% |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Largeur | 34 mm |
| Niveau de gain de l’antenne (max) | 2,5 dBi |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11n |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Standards réseau | IEEE 802.11b |
| Standards réseau | IEEE 802.11a |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Bande de fréquence | 2412 – 2484, 5150 – 5875 GHz |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 100 |
| Standards réseau | IEEE 802.11g |
| Consommation (max) | 15 W |
| Algorithme de sécurité soutenu | IPSec |
| Interne | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Positionnement | Table, Mur |
| Hauteur | 98 mm |
| Débit de transfert des données maximum | 1167 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Mémoire flash | 16 Mo |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.