| Caractéristiques | |
|---|---|
| Bloc d’alimentation inclus | Non |
| Nombre de ports USB 3.0 Type-A | 2 |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 440 mm |
| Convient pour | Jouer |
| Largeur du colis | 215 mm |
| Profondeur du colis | 410 mm |
| Format | Midi Tower |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Nombre de baies 2,5 « | 4 |
| Éclairage | Oui |
| Type | PC |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Emplacement d’alimentation | Bas |
| Vitre latérale | Oui |
| Profondeur | 350 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Emplacement d’éclairage | Ventilateur |
| Couleur de l’éclairage | Multi |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 140 mm |
| Matériel | SPCC |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 140 |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Poids | 4,4 kg |
| Sortie audio | Oui |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Certificats de durabilité | CE |
| Matériel | Verre trempé |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Nombre de slots d’extension | 2 |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Poids du paquet | 5 kg |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00





















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.