| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sans soja | Oui |
| Effets sur la santé | État de santé général |
| Teneur en matières grasses | 2,8% |
| Etape de la vie de l’animal | Adulte |
| Sans sucre | Aucune donnée disponible |
| Sans lactose | Oui |
| Avertissements | Keep out of the reach of children. |
| Teneur en humidité | 10% |
| Avertissements | Store in a cool, dry place. |
| Type d’animal | Lapin |
| Avertissements | Use as recommended on the package. |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Sans besoins spécifiques |
| Sans conservateur | Aucune donnée disponible |
| Cendres brutes | 8,4% |
| Protéines | 14% |
| Pas de couleurs artificielles | Aucune donnée disponible |
| Sans gluten | Non |
| Fibres brutes | 20% |
| Forme posologique | Solide |
| Poids | 3 kg |
| Type d’emballage | Sac en plastique |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.