| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 11b: -91dBm(1Mbps),-88dBm(5.5Mbps),- 85dBm(11Mbps) 11a/g: -89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),- 76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n: -83dBm(MCS0),-65dBm(MCS7),- 83dBm(MCS8),-65dBm(MCS15) 11ac: 20MHz: -83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 40MHz: -79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 80MHz: -76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) 11ac: 160MHz: -76dBm(MCS0), -50dBm(MCS9) 11ax: 20MHz: -85dBm(MCS0), -58dBm(MCS11) 11ax: 40MHz: -82dBm(MCS0), -54dBm(MCS11) 11ax: 80MHz: -79dBm(MCS0), -52dBm(MCS11) 11ax: 160MHz: -76dBm(MCS0), -49dBm(MCS11) 11be: 20MHz: –85dBm(MCS0), –52dBm(MCS13) 11be: 40MHz: –82dBm(MCS0), –49dBm(MCS13) 11be: 80MHz: –82dBm(MCS0), –46dBm(MCS13) 11be: 160MHz: –79dBm(MCS0), –44dBm(MCS13) |
| Gamme de tension continue | 12 V |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Profondeur | 208 mm |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10 |
| Niveau de gain de l’antenne (max) | 3 dBi |
| Mémoire flash | 256 Mo |
| Standards réseau | IEEE 802.11a |
| Standards réseau | IEEE 802.11n |
| Standards réseau | IEEE 802.11k |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Standards réseau | IEEE 802.1x |
| Standards réseau | IEEE 802.3at |
| Standards réseau | IEEE 802.11be |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11r |
| Nombre de prises en charge de SSID | 8 |
| Serveur DHCP | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 1000 Mbit/s |
| Entrée DC | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Nombre d’utilisateurs | 511 utilisateur(s) |
| Standards réseau | IEEE 802.11ax |
| Standards réseau | IEEE 802.3af |
| Standards réseau | IEEE 802.11g |
| Méthode de propagation du spectre | OFDMA |
| Voyants | Système |
| Hauteur | 40 mm |
| Type de direction d’antenne | Omni-directionnel |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 2500 Mbit/s |
| Poids | 650 g |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 100 |
| Standards réseau | IEEE 802.11b |
| Courant d’entrée | 2.5 A |
| Standards réseau | IEEE 802.11ac |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
| Consommation (max) | 30 W |
| Largeur | 208 mm |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Code (IP) Internationale Protection | IP41 |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-TKIP |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Débit de transfert des données maximum | 5011 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-PSK |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00





















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.