| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’emballage | Sac |
| Sans soja | Aucune donnée disponible |
| Pas de couleurs artificielles | Aucune donnée disponible |
| Saveur de la nourriture pour animaux de compagnie | Poulet |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Protection du système urinaire |
| Type de produit | Aliments secs |
| Protéines | 32% |
| Sans lactose | Pas de données |
| Etape de la vie de l’animal | Adulte |
| Sans sucre | Aucune donnée disponible |
| Cendres brutes | 7,5% |
| Type d’animal | Chat |
| Teneur en vitamine D3 | 1410 IU/kg |
| Effets sur la santé | Santé du système urinaire |
| Fibres brutes | 2,5% |
| Teneur en vitamine E | 120 mg/kg |
| Inclut des vitamines | Vitamine A |
| Inclut des vitamines | Vitamine E |
| Teneur en vitamine A | 17000 IU/kg |
| Inclut des vitamines | Vitamine D3 |
| Race de chat | Toutes races |
| Poids | 15 kg |
| Teneur en matières grasses | 11% |
| Plage de poids | 10 kg – 15,9 kg |
| Saveur principale | Volaille |
| Avertissements | Store in a dry and cool place. |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Série | PURINA Cat Chow |
| Avertissements | Provide fresh water for drinking. |
| Caractéristiques supplémentaires | Maladie des voies urinaires |
| Catégorie | Pour chat |
| Avertissements | Keep out of the reach of children. |
| Catégorie de produit | Aliment sec |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00






















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.