Caractéristiques | |
---|---|
Âge de l’animal | Adulte |
Etape de la vie de l’animal | Adulte |
Caractéristiques supplémentaires | Soutien digestif |
Catégorie de produit | Aliment sec |
Saveur principale | Volaille |
Teneur en sélénium | 0,09 mg/kg |
Teneur en matières grasses | 22% |
Énergie métabolisable (EM) | 419 kcal/kg |
Type d’emballage | Sac |
Sans gluten | Oui |
Catégorie de produit | Alimentation vétérinaire |
Série | KATTOVIT Feline Diet |
Phosphore | 0,9% |
Teneur en zinc | 92 mg/kg |
Teneur en vitamine D3 | 168 IU/kg |
Teneur en iode | 4,8 mg/kg |
Catégorie | Pour chat |
Protéines | 32% |
Sans grain | Oui |
Fibres brutes | 7% |
Teneur en vitamine A | 16800 IU/kg |
Teneur en vitamine E | 168 mg/kg |
Poids | 4 kg |
Inclut des vitamines | Vitamine D3 |
Calcium | 1,1% |
Avertissements | Do not exceed the recommended daily dose. |
Avertissements | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |
Quantité | 1 |
Avertissements | The product should be stored in a cool and dry place. |
Plage de poids | 2 kg – 4,9 kg |
Inclut des vitamines | Vitamine A |
Inclut des vitamines | Vitamine E |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.