| Caractéristiques | |
|---|---|
| Fibres brutes | 0,3% |
| Caractéristiques supplémentaires | Diabète sucré |
| Pas de couleurs artificielles | Oui |
| Type d’emballage | Plateau |
| Avertissements | Do not exceed the recommended daily dose. |
| Avertissements | Once opened, store in the refrigerator and use within 48 hours. |
| Cendres brutes | 1,6% |
| Sans sucre | Oui |
| Race de chat | Toutes races |
| Sans gluten | Oui |
| Catégorie de produit | Nourriture humide |
| Forme posologique | Solide |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Diabète |
| Besoins spécifiques des animaux de compagnie | Régulation du glucose |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Teneur en matières grasses | 5% |
| Teneur en humidité | 81% |
| Protéines | 11% |
| Saveur principale | Volaille |
| Caractéristiques supplémentaires | Sans gluten |
| Avertissements | The product should be stored in a cool and dry place. |
| Caractéristiques supplémentaires | Sans céréales |
| Poids | 100 g |
| Caractéristiques supplémentaires | Maladie des voies urinaires |
| Sans soja | Oui |
| Catégorie | Pour chat |
| Série | ANIMONDA Integra Protect |
| Plage de poids | 0 g – 200 g |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.