| Caractéristiques | |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Poids | 213 g |
| Formats audio pris en charge | M4A |
| Formats audio pris en charge | OGG |
| Wifi | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Largeur | 77,3 mm |
| Standards wifi | 802.11g |
| Format vidéo pris en charge | MKV |
| Format vidéo pris en charge | 3G2 |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Mode Portrait | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Accéléromètre | Oui |
| Luminosité de l’écran | 500 cd/m² |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Zoom numérique | 30x |
| Format vidéo pris en charge | FLV |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 2600 |
| Système d’exploitation installé | Android 14 |
| Capteur de proximité | Oui |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Zoom optique | 3x |
| Format vidéo pris en charge | MP4 |
| Bandes 5G compatibles | 2100 |
| Bandes 5G compatibles | 800 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| 4G prise en charge | 2100 |
| 4G prise en charge | 700 |
| 4G prise en charge | 2300 |
| Formats audio pris en charge | AMR |
| Formats audio pris en charge | AAC |
| Formats audio pris en charge | MXMF |
| Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
| 4G prise en charge | 800 |
| Bluetooth | Oui |
| Formats audio pris en charge | XMF |
| BeiDou | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
| Formats audio pris en charge | OTA |
| Formats audio pris en charge | APE |
| Formats audio pris en charge | DSF |
| Bandes 5G compatibles | 1500 |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00



Avis
Il n'y a pas encore d'avis.