Caractéristiques | |
---|---|
Teneur en matières grasses | 4,5% |
Teneur en vitamine E | 66 mg/kg |
Poids | 175 g |
Teneur en vitamine A | 9800 IU/kg |
Protéines | 13% |
Etape de la vie de l’animal | Adulte |
Type d’emballage | Sachet |
Teneur en vitamine D3 | 660 IU/kg |
Inclut des vitamines | Vitamine A |
Inclut des vitamines | Vitamine E |
Cendres brutes | 3,3% |
Fibres brutes | 0,75% |
Série | PURINA Friskies |
Taille de la race | Convient à toutes les races |
Avertissements | Store in a dry and cool place. |
Inclut des vitamines | Vitamine D3 |
Âge de l’animal | A tout âge |
Caractéristiques supplémentaires | Entraînement |
Avertissements | Do not use as a substitute for a balanced diet. |
Catégorie de produit | Traitements |
Catégorie | Pour chien |
Plage de poids | 0 g – 200 g |
Type de traitement | Mâcher, os |
Type de traitement | Soins dentaires |
Saveur principale | Volaille |
Avertissements | Keep out of the reach of children. |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.