| Caractéristiques | |
|---|---|
| Largeur | 470 mm |
| Possibilité de changer le sens d’ouverture de la porte | Oui |
| Hauteur du colis | 845 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Emplacement charnière de porte | gauche/droite |
| Largeur du colis | 510 mm |
| Type de commande | Rotatif |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de réglages température | 5 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Écran integré | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Argent |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Pieds réglables | Oui |
| Hauteur | 830 mm |
| Capacité nette du réfrigérateur | 81 l |
| Capacité net du congélateur | 10 L |
| Agent de refroidissement | R600a |
| Température de congélation (min) | -6 °C |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids du paquet | 22 kg |
| Classe d’émission sonore | C |
| Poids | 20 kg |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 1 |
| Capacité nette totale | 91 L |
| Plage de températures de réfrigérateur | 0 – 10 °C |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Consommation annuelle d’énergie | 85 kWh |
| Niveau sonore | 41 dB |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Classe climatique | N-ST |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Profondeur du colis | 465 mm |
| Matériau étagères | Verre |
| Température réglable | Oui |
| Avertissements | Do not open or attempt to repair components containing refrigerants. |
| Pictogramme(s) de danger | SGH04: Gaz sous pression |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.