| Caractéristiques | |
|---|---|
| Hauteur | 493 mm |
| Poids (sans accessoire) | 4,8 kg |
| Sans fil | Non |
| Brosse de sol comprise | Oui |
| Technologie d’aspiration | Filtrage |
| Type de conteneur à poussière | Combiné |
| Type de nettoyage | Sec&humide |
| Surfaces de nettoyage | Sol nu |
| Roulettes | Plastique |
| Poids du paquet | 7 kg |
| Suceur plat | Oui |
| Surfaces de nettoyage | Sol dur |
| Avertissements | The hoover contains electrical components and must not be disposed of in the regular rubbish bin. |
| Capacité poussière | 17 L |
| Usage adapté | Maison, Professionnel |
| Profondeur | 353 mm |
| Capacité de réservoir liquide | 15 L |
| Molette | Oui |
| Matériau du récipient | Acier inoxydable |
| Largeur | 328 mm |
| Type de filtre | Cartouche |
| Source d’alimentation | Secteur |
| Tube parties quantité | 2 |
| Tube flexible | Oui |
| Puissance d’alimentation max. | 1000 W |
| Avertissements | Do not use in damp conditions or on a wet surface. |
| Passoire | Oui |
| Longueur du câble de tension | 4 m |
| Le nombre de roues | 4 roue(s) |
| Couleur du produit | Argent |
| Indicateur Ramasse-poussière plein | Non |
| Type | Aspirateur sans sac |
| Type de poussière | A |
| Surfaces de nettoyage | Wooden floor |
| Buse de voiture | Oui |
| Matériel de tuyau | Plastique |
| Surfaces de nettoyage | Tapis |
| Matériau du tube | Plastique |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Pictogramme(s) de danger | SGH04: Gaz sous pression |
| Nombre de sacs aspirateurs | 4 pièce(s) |
| Fréquence | 50 – 60 Hz |
| Type de tube | Fixé |
| Surfaces de nettoyage | Marches d’escalier |
| Surfaces de nettoyage | Soft floor |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.