| Caractéristiques | |
|---|---|
| Profondeur | 6,9 mm |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Plateforme | Android |
| Taille de l’écran | 27,9 cm (11″) |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a |
| Lieu de position | Oui |
| Hauteur | 257,1 mm |
| Type de panneau | TFT |
| Standards wifi | 802.11b |
| Paiement sans contact | Non |
| Caméra avant | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Accéléromètre | Oui |
| Modes d’enregistrement vidéo | 1080p |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Type HD | WUXGA |
| Batterie incluse | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Type d’appareil | Tablette mobile |
| Bluetooth | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Mémoire utilisateur | 44,8 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Poids | 491 g |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| GLONASS | Oui |
| Largeur | 167,7 mm |
| Norme 5G | Sub6 FDD |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Couleur du produit | Argent |
| Auto focus | Oui |
| Standards wifi | 802.11g |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Galileo | Oui |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00




















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.