| Caractéristiques | |
|---|---|
| Rétroéclairage | Non |
| NVMe | Non |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle (CDM) | 450 Mo/s |
| Profondeur | 100 mm |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Vitesse d’écriture séquentielle (ATTO) | 530 Mo/s |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Résistance aux vibrations | 20 G |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Poids | 63 g |
| Interface | Série ATA III |
| Facteur de forme SSD | 2.5″ |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 500 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 560 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 530 Mo/s |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 69,8 mm |
| Type de mémoire | 3D NAND |
Besoin d'information ?
Appelez-nous 01 60 64 84 75
du lundi au vendredi 9:00 -17:00


Avis
Il n'y a pas encore d'avis.